물리학Ⅱ
물체의 평형
범주 | 속성명 | 설명 |
---|---|---|
블록 | 블록 편집 | 그림에 사용될 블록을 편집합니다. 아래에 자세한 설명이 있습니다. |
블록 | 색 편집 | 각 블록의 색을 편집합니다. 실과 받침은 맨 위에 있는 블록의 위치를 기준으로 합니다. 실의 색은 항상 검은색으로, 색 편집으로 변경해도 아무 일도 일어나지 않습니다. |
위치 | 위치 | 왼쪽 위의 캔버스 좌표입니다. |
모양 | 블록 크기 | 한 블록의 크기입니다. |
모양 | 가로 블록 수 | 블록 크기가 한 단위입니다. 즉 캔버스에서 표시되는 가로 폭은 (가로 블록 수) * (블록 크기)로 계산됩니다. 너무 많다면 작동이 느려질 수 있습니다. |
모양 | 세로 블록 수 | 블록 크기가 한 단위입니다. 즉 캔버스에서 표시되는 세로 높이는 (세로 블록 수) * (블록 크기)로 계산됩니다. |
블록은 다음 중 하나입니다.
- 막대: ‘막대’를 선택한 후, 가로로 한번에 쭉 설치해 가로 막대를 설치할 수 있고, 세로로 쭉 설치해 세로 막대를 설치할 수 있습니다.
- 실: ‘실’을 선택한 후, 가장 위 블록을 누르고 아래쪽으로 드래그해 세로 실을 만들 수 있습니다. 실을 삭제할 때는 ‘삭제’를 선택하고 가장 위쪽 블록을 삭제해야 합니다.
- 받침: ‘받침’을 선택한 후, 가장 위 블록을 누르고 아래쪽으로 드래그해 다양한 길이의 받침을 만들 수 있습니다. 받침을 삭제할 때는 ‘삭제’를 선택하고 가장 위쪽 블록을 삭제해야 합니다.
- 천장: ‘천장’을 선택해 만들 수 있습니다. 천장입니다. ‘삭제’로 천장의 일부분을 지워 벽을 만들 수 있습니다.
- 바닥: ‘바닥’을 선택해 만들 수 있습니다. ‘삭제’로 바닥의 일부분을 지워 벽을 만들 수 있습니다.
- 물체: 정사각형, 직사각형, 원 제공 예정
- 벽: 좌(左)벽과 우(右)벽이 있습니다. 좌/우의 기준은 방 안에 있을 때 벽이 어느 쪽에 있는지를 기준으로 합니다.
- 빈 블록: 아무것도 표시되지 않습니다. ‘삭제’를 눌러 다른 블록을 빈 블록으로 만들 수 있습니다.
케플러 법칙
범주 | 속성명 | 설명 |
---|---|---|
행성 | 행성이 항성을 공전하는 것으로 간주합니다. 위성이 행성을 공전하는 경우에는 위성을 행성으로 취급합니다. | |
행성 | 크기 | 행성의 반지름입니다. |
행성 | 궤도 번호 | 행성이 도는 궤도의 번호입니다. 0번부터 시작합니다. |
행성 | 각도 | 타원의 중심에 대한 대략적인 각도입니다. 직접 조작하는 것이 더 편리합니다. |
행성 | 진행 | 행성 진행 방향을 접벡터로 나타내거나 보이지 않게 합니다. |
행성 | 색 | 행성의 색입니다. |
궤도 | 행성이 도는 궤도입니다. 궤도마다 번호가 지정되어 있습니다. | |
궤도 | 초점 | 초점의 위치로, 중심 위치가 원점이며 y가 증가하는 방향은 위쪽입니다. (0, 0)은 원 궤도를 의미합니다. |
궤도 | 장축 길이 | 타원의 장축 길이입니다. 원 궤도의 경우 지름의 길이에 해당합니다. |
궤도 | 장축 모양 | 장축을 점선 혹은 실선으로 표시하거나, 표시하지 않도록 지정합니다. |
궤도 | 단축 모양 | 단축을 점선 혹은 실선으로 표시하거나, 표시하지 않도록 지정합니다. |
모양 | 중심 크기 | 중심 항성의 반지름입니다. |
모양 | 중심 색 | 중심 항성의 색입니다. |
위치 | 위치 | 중심 항성의 캔버스 좌표입니다. |
영역 | 케플러 제2법칙 면적 속도 일정의 법칙을 물디 위해 타원 궤도의 일정 부분을 색칠해 묻는 경우가 자주 있습니다. 영역을 사용하면 간편하게 타원 궤도의 일부를 색칠할 수 있습니다. | |
영역 | 궤도 번호 | 색칠할 궤도의 번호입니다. 마찬가지로 0번부터 시작합니다. |
영역 | 시작 각도 | 타원의 중심에 대한 시작 부분의 대략적인 각도입니다. 직접 조작하는 것이 더 편리합니다. |
영역 | 끝 각도 | 타원의 중심에 대한 끝 부분의 대략적인 각도입니다. 직접 조작하는 것이 더 편리합니다. 시작 부분으로부터 시계 방향으로 색칠합니다. |
영역 | 색 | 영역을 채우는 색을 선택합니다. |
도플러 효과 🛠️ (미완성, 사용 불가능)